Food cost y estructura de costos por tipo de negocio
Cuánto debería costarte lo que vendes y cuánto debería quedarte al final, según tu rubro. 20 tipos de negocio comparados: pollería, cevichería, chifa, pizzería, parrilla, taquería, panadería, bar, dark kitchen y más.
Un 40% de food cost es normal en una pollería y una señal de alarma en una pizzería. Un margen operativo de 12% es bueno en un menú del día y flojo en un bar. Por eso comparar contra un promedio general te puede llevar a la conclusión equivocada.
Cómo leer esta tabla
Todos los porcentajes son sobre ventas netas, sin el impuesto al consumo. La utilidad operativa es lo que sobra después del CMV y de los gastos operativos, antes del impuesto a la renta. Son referencias para empezar a medir, no reglas: tu ciudad, tu tamaño y tus canales de venta cambian los números. Si quieres saber de dónde salen, lo explicamos más abajo.
| Tipo de negocio | Food cost | CMV | Mano de obra | Alquiler | Servicios | Publicidad | Otros | Utilidad oper. | Calculadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurantes y comida al plato | |||||||||
| Restaurante (general) | hasta 35% | 35% | 25% | 10% | 5% | 5% | 5% | 15% | Food cost Rentabilidad |
| Pollería | hasta 42% | 40% | 22% | 9% | 6% | 4% | 5% | 14% | Food cost Rentabilidad |
| Cevichería / marisquería | hasta 38% | 38% | 24% | 9% | 4% | 4% | 5% | 16% | Food cost Rentabilidad |
| Chifa / comida china | hasta 35% | 35% | 24% | 9% | 6% | 4% | 5% | 17% | Food cost Rentabilidad |
| Pizzería | hasta 32% | 30% | 24% | 10% | 5% | 8% | 5% | 18% | Food cost Rentabilidad |
| Menú del día / fonda / comida corrida | hasta 45% | 42% | 24% | 9% | 5% | 2% | 5% | 13% | Food cost Rentabilidad |
| Parrilla / asador / churrasquería | hasta 42% | 40% | 22% | 10% | 5% | 4% | 5% | 14% | Food cost Rentabilidad |
| Sushi / nikkei / comida japonesa | hasta 36% | 35% | 26% | 10% | 4% | 6% | 5% | 14% | Food cost Rentabilidad |
| Buffet / comida al peso | hasta 40% | 38% | 24% | 11% | 6% | 4% | 5% | 12% | Food cost Rentabilidad |
| Comida rápida y al paso | |||||||||
| Sanguchería / hamburguesería | hasta 35% | 33% | 23% | 10% | 5% | 7% | 5% | 17% | Food cost Rentabilidad |
| Taquería / antojitos mexicanos | hasta 35% | 34% | 24% | 10% | 5% | 5% | 5% | 17% | Food cost Rentabilidad |
| Arepería / pupusería / antojitos de maíz | hasta 32% | 30% | 26% | 11% | 5% | 5% | 5% | 18% | Food cost Rentabilidad |
| Empanadería / comida al horno | hasta 31% | 30% | 26% | 11% | 6% | 5% | 5% | 17% | Food cost Rentabilidad |
| Juguería / jugos y batidos | hasta 34% | 32% | 24% | 12% | 6% | 4% | 5% | 17% | Food cost Rentabilidad |
| Food truck / carrito | hasta 35% | 34% | 22% | 7% | 5% | 6% | 8% | 18% | Food cost Rentabilidad |
| Cafés, panaderías y postres | |||||||||
| Cafetería / café de especialidad | hasta 30% | 28% | 30% | 12% | 5% | 4% | 5% | 16% | Food cost Rentabilidad |
| Heladería / postres | hasta 28% | 26% | 26% | 13% | 6% | 5% | 6% | 18% | Food cost Rentabilidad |
| Panadería / pastelería | hasta 32% | 30% | 30% | 11% | 7% | 3% | 5% | 14% | Food cost Rentabilidad |
| Bares y solo delivery | |||||||||
| Bar / cervecería / cantina | hasta 30% | 28% | 25% | 12% | 5% | 6% | 6% | 18% | Food cost Rentabilidad |
| Dark kitchen / solo delivery | hasta 30% | 30% | 20% | 5% | 4% | 25% | 5% | 11% | Food cost Rentabilidad |
Cada fila lleva a la calculadora con el rango de ese rubro ya cargado.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es el food cost y cómo se calcula?
- El food cost es el porcentaje de tu precio de venta que se va en insumos. Se calcula dividiendo el costo de los ingredientes de un plato entre su precio de venta, por 100. Si un plato te cuesta 12 en insumos y lo vendes a 40, tu food cost es 30%.
- ¿Cuál es un food cost saludable?
- Depende del rubro. En general se considera sano entre 25% y 35%, pero una pollería puede llegar a 42% sin problema porque el pollo es un insumo commodity, mientras que en una pizzería o un bar un 35% ya es alto. Conviene comparar contra la referencia de tu tipo de negocio, no contra un promedio general.
- ¿Por qué el food cost cambia según el tipo de negocio?
- Porque cambia la naturaleza del insumo. Un negocio que vende un commodity con poca transformación (pollo, carne, pescado) tiene food cost alto y margen delgado por plato. Un negocio que transforma insumos baratos (masa, café, maíz) tiene food cost bajo, pero gasta mucho más en mano de obra. Al final el total tiende a equilibrarse: lo que cambia es dónde se te va el dinero.
- ¿Qué es el CMV y en qué se diferencia del food cost?
- El CMV es el Costo de la Mercancía Vendida: lo que te costó producir todo lo que vendiste en un período. Se calcula como inventario inicial más compras menos inventario final. Es el food cost pero a nivel de todo el negocio, y casi siempre sale de 3 a 5 puntos más alto que el food cost teórico de tus platos, porque incluye merma, cortesías y errores de cocina.
- ¿Cuánta utilidad debería dejarme mi restaurante?
- Según el rubro, la utilidad operativa de referencia va de 11% a 18%. Es utilidad operativa, no neta: de ahí todavía salen el impuesto a la renta, los intereses y la depreciación. Un negocio de menú del día trabaja con márgenes más ajustados que una pizzería o un bar. Si tu margen está por debajo de la referencia de tu rubro, el problema suele estar en el CMV o en la mano de obra: juntos no deberían pasar del 60% al 65% de tus ventas.
- ¿De dónde salen estos porcentajes?
- El marco general es estándar de la industria: la suma de CMV y mano de obra no debería pasar del 60% al 65% de las ventas, y el alquiler no debería pasar del 10%. La diferenciación por tipo de negocio es una estimación basada en la economía de cada categoría: qué tan commodity es el insumo, cuánta mano de obra necesita, qué tan perecible es y qué comisiones paga. Son referencias para empezar a medir, no promedios de una muestra auditada. Tus números reales mandan sobre cualquier tabla.